Description
Zoomable track light (3W1C), COB LED with Ra>90, 3CCT switchable (2700K/4000K/6000K), Triac / 0-10V dimming, zoomable beam angle 15~60°. Perfect for adjustable accent lighting.
| Model | Power | Dimension | Light Source / CRI | CCT | Driver | Color | Beam Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL8003-2-10WH | 10W | Φ62×H150 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy WH | 15~60° |
| TL8003-2-10BK | 10W | Φ62×H150 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy BK | 15~60° |
| TL8003-2-15WH | 15W | Φ62×H160 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy WH | 15~60° |
| TL8003-2-15BK | 15W | Φ62×H160 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy BK | 15~60° |
| TL8003-2-20WH | 20W | Φ72×H170 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy WH | 15~60° |
| TL8003-2-20BK | 20W | Φ72×H170 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy BK | 15~60° |
| TL8003-2-30WH | 30W | Φ80×H175 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy WH | 15~60° |
| TL8003-2-30BK | 30W | Φ80×H175 | COB Ra>90 | 3CCT 2700K/4000K/6000K | Triac / 0-10V | Sandy BK | 15~60° |









